En 2023 au titre des données 2022, DeciVision est fier d’obtenir le score de 86/100 à l’Index Egalité Femmes-Hommes.
Le score obtenu à chacun des différents indicateurs est le suivant :
Indicateurs | Note DeciVision | Note maximale |
Écart de rémunération femmes-hommes | 31 | 40 |
Écart de répartition femmes-hommes des augmentations individuelles | 35 | 35 |
Pourcentage de salariées augmentées au retour de congé maternité | 15 | 15 |
Répartition femmes-hommes parmi les dix plus hautes rémunérations | 5 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 86 | 100 |
Index (sur 100 points) | 86 | 100 |
Soyez notifiés de nos derniers articles de blog, de nos prochains webinars et nos actualités !