
Expert des solutions SAP Analytics depuis 2006, nous avons vu l’évolution rapide des différents produits au cours de ces dernières années.
Avec l’arrivée de nouveaux produits comme SAP Analytics Cloud, mais également l’évolution de la suite SAP BusinessObjects, il est parfois difficile de connaître l’outil qui répond le mieux à un besoin donné.
Au travers de nos différentes expériences, nous avons réalisé un comparatif entre les différents outils SAP Analytics : Web Intelligence, Lumira Discovery et SAP Analytics Cloud.
Nous avons structuré ce comparatif en plusieurs sous-parties qui elles mêmes sont détaillées par fonctionnalités.
Extrait du comparatif
Total | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fonctionnalités | Web Intelligence | Lumira Discovery | SAP Analytics Cloud |
Univers (format unx) | Oui | Oui | Limite 800 000 Lignes |
SAP HANA Online | Oui | Oui | |
SAP HANA | … | … | … |
SQL à la carte | … | … | .. |
… | … | … | .. |
Pour accéder au comparatif complet, merci de remplir le formulaire en bas de page.
Total | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fonctionnalités | Web Intelligence | Lumira Discovery | SAP Analytics Cloud |
Multi requête | Oui | Oui | |
Requête avec Invite | Oui | Oui | |
Requête combinée | Oui | Oui | |
Sous Requête | Oui | ||
Parallélisation des requêtes | … | … | .. |
… | … | … | .. |
Pour accéder au comparatif complet, merci de remplir le formulaire en bas de page.
Total | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fonctionnalités | Web Intelligence | Lumira Discovery | SAP Analytics Cloud |
Multi-Bloc | Oui | Oui | Oui |
Multi-rapport | Oui | Oui | Oui |
Multi Pages | Oui | Oui | |
Gestion de tableau simple | … | … | … |
Gestion de tableaux croisés | … | … | .. |
… | … | … | .. |
Pour accéder au comparatif complet, merci de remplir le formulaire en bas de page.
Total | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fonctionnalités | Web Intelligence | Lumira Discovery | SAP Analytics Cloud |
Partage document lien opendocument | Oui | Oui | Oui |
Partage par messagerie collaborative | Oui | ||
Partage via un portail collaboratif | Oui | Oui | Oui |
… | … | … | .. |
Pour accéder au comparatif complet, merci de remplir le formulaire en bas de page.
Total | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fonctionnalités | Web Intelligence | Lumira Discovery | SAP Analytics Cloud |
Gestion de carte cartographique | Oui | Oui | Oui |
Superposition de couches géographiques | Oui | Oui | |
Analyse par latitudes longitudes | Oui | Oui | Oui |
Analyse par… | … | … | … |
… | … | … | .. |
Pour accéder au comparatif complet, merci de remplir le formulaire en bas de page.
Total | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fonctionnalités | Web Intelligence | Lumira Discovery | SAP Analytics Cloud |
Calculs prédictifs sur tableaux et graphes | Oui | ||
Intégration du langage R | Oui | ||
Création d’arbres de valeurs | Oui | ||
… | … | … | .. |
Pour accéder au comparatif complet, merci de remplir le formulaire en bas de page.
Total | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fonctionnalités | Web Intelligence | Lumira Discovery | SAP Analytics Cloud |
Gestion de la sécurité des données | Oui | Oui | Oui |
Gestion de la securité des documents | Oui | Oui | Oui |
Gestion des utilisateurs & Groupes | Oui | Oui | Oui |
Gestion des… | … | … | … |
… | … | … | .. |
Pour accéder au comparatif complet, merci de remplir le formulaire en bas de page.
Total | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fonctionnalités | Web Intelligence | Lumira Discovery | SAP Analytics Cloud |
Export XLS | Oui | Oui | |
Export XLXS | Oui | Oui | |
Export CSV | Oui | Oui | |
Export… | … | … | … |
… | … | … | .. |
Pour accéder au comparatif complet, merci de remplir le formulaire en bas de page.
Pour accéder au comparatif complet, merci de remplir le formulaire en bas de page.
Pour accéder au comparatif complet, merci de remplir le formulaire en bas de page.